相 場 情 報Latest information
最新情報Latest information
東京鶏卵市場
- キトクフーズ
- 東京 2022年06月27日 9:00更新 単位 円/kg
サイズ | 高値 | 基準値 | | 安値 |
LL | 226 | 205 | ±0 | 197 |
L | 231 | 208 | ±0 | 201 |
M | 231 | 208 | ±0 | 201 |
MS | 228 | 205 | ±0 | 198 |
S | 211 | 190 | ±0 | 183 |
SS | 159 | 138 | ±0 | 131 |
特殊高値 | 235 | — | ±0 | — |
特殊安値 | — | — | ±0 | 89 |
- JA全農たまご
- 東京 2022年06月27日 9:00更新 単位 円/kg
サイズ | 高値 | 基準値 | | 安値 |
LL | 226 | 205 | ±0 | 198 |
L | 232 | 210 | ±0 | 204 |
M | 232 | 210 | ±0 | 204 |
MS | 227 | 205 | ±0 | 199 |
S | 211 | 190 | ±0 | 183 |
SS | 160 | 139 | ±0 | 132 |
特殊高値 | 230 | — | ±0 | — |
特殊安値 | — | — | ±0 | 89 |
大阪鶏卵市場
- JA全農たまご大阪
- 大阪 2022年06月27日 9:00更新 単位 円/kg
サイズ | 高値 | 基準値 | | 安値 |
LL | 224 | 200 | ±0 | 194 |
L | 230 | 205 | ±0 | 199 |
M | 230 | 205 | ±0 | 199 |
MS | 230 | 205 | ±0 | 199 |
S | 213 | 190 | ±0 | 184 |
SS | 156 | 134 | ±0 | 128 |
特殊高値 | 222 | — | ±0 | — |
特殊安値 | — | — | ±0 | 84 |
